ABOUT US

Aluminum die-casting accessories such as aluminum die-casting production and processing, epoxy processing, etc.
All categories
机械通风冷却塔业绩表
- Categories:工程业绩
- Time of issue:2020-03-12 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
常州凯泰环境科技有限公司机力通风冷却塔用户表
序号 | 主要用户单位 | 工程/项目名称 | 提供设备名称 | 型号规格 | 数量 |
1 | 印度PAHURPUR公司 | 印度KMPCL电站项目6X600MW机组 | 钢混框架冷却塔 | Q=5000m3/h | 90+6台 |
2 | 孟加拉锡尔赫特芬久甘吉电厂 | 163MW天然气联合循环电厂 | 钢结构机力通风冷却塔 | Q=3100m3/h | 6台 |
3 | 新疆信友能源奇台电厂 | 新疆信友能源奇台电厂2X660MW新建项目第三批辅机设备采购 | 钢混框架冷却塔 | Q=2300m3/h | 2台 |
4 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 金禾实业酸洗DMF项目冷却塔 | 砼结构循环水冷却塔 | Q=4000m3/h | 1台 |
Q=500m3/h | 1台 | ||||
5 | 庆阳圣元环保电力有限公司 | 庆阳市生活垃圾焚烧发电项目 | 钢混框架循环水冷却塔 | Q=2200m3/h | 2台 |
天长市生活垃圾焚烧发电项目 | Q=2500m3/h | 2台 | |||
汶上县生活垃圾焚烧发电项目 | Q=2500m3/h | 2台 | |||
南安市生活垃圾焚烧发电四期项目 | Q=4500m3/h | 2台 | |||
庆阳市生活垃圾焚烧发电二期项目 | Q=2200m3/h | 2台 | |||
鄄城县生活垃圾焚烧发电项目 | Q=4200m3/h | 2台 | |||
6 | 安徽海螺川崎工程有限公司 | 舒城垃圾发电项目 | 逆流式砼结构机械通风冷却塔 | Q=1500m3/h | 2台 |
霍山垃圾发电项目 | Q=1500m3/h | 2台 | |||
石柱垃圾发电项目 | Q=1400m3/h | 2台 | |||
福泉市生活垃圾焚烧发电项目 | Q=1200m3/h | 2台 | |||
习水县生活垃圾焚烧发电项目 | Q=2800m3/h | 1台 | |||
金寨县生活垃圾焚烧发电项目 | Q=1400m3/h | 2台 | |||
枞阳县生活垃圾焚烧发电项目 | Q=1500m3/h | 2台 | |||
绥阳县生活垃圾焚烧发电项目 | Q=1500m3/h | 2台 | |||
7 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 8台冷却塔项目 | 不锈钢结构逆流式冷却塔 | Q=800m3/h | 4台 |
Q=1500m3/h | 2台 | ||||
Q=600m3/h | 2台 | ||||
8 | 鄄城圣元环保电力有限公司 | 山东鄄城生活垃圾焚烧发电项目 | 钢混结构机械通风冷却塔 | Q=4200m3/h | 2台 |
9 | 广东瀚蓝环保工程技术有限公司 | 安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目 | 钢混结构机械通风冷却塔 | Q=3000m3/h | 2台 |
10 | 山东电力建设第一工程有限公司 | 苏淮高新区2X40MW机组工程 | 钢结构机械通风冷却塔 | Q=400m3/h | 3台 |
11 | 西安大唐电力设计研究院有限公司 | 乐平市生活垃圾焚烧发电项目 | 钢结构机械通风冷却塔 | Q=2500m3/h | 1台 |
12 | 扬州市泰达环保有限公司 | 扬州市生活垃圾焚烧项目三期工程 | 钢混结构机械通风冷却塔 | Q=2950m3/h | 2台 |
13 | 华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司 | 天津华电南港热电项目2X350MW机组工程 | 混凝土结构机械通风冷却塔 | Q=5100m3/h | 6台 |
14 | 深圳市能源环保有限公司 | 盘州市生活垃圾焚烧发电项目 | 钢混结构机械通风冷却塔 | Q=2800m3/h | 2台 |
任丘市生活垃圾焚烧发电项目 | Q=3000m3/h | 2台 | |||
威县生活垃圾焚烧发电项目 | Q=2500m3/h | 2台 | |||
阳朔县生态环保科技园项目 | Q=3300m3/h | 2台 | |||
15 | 新昌县环境再生能源有限公司 | 新昌县眉岱垃圾焚烧发电工程项目 | 钢混结构机械通风冷却塔 | Q=1900m3/h | 2台 |
Scan the QR code to read on your phone
Service
Hotline
86-595-87511175
在线客服
- CONTACT US
- PHONE:86-18106997171
- E-MAIL:lidong003@qzlidong.com
- TEL:86-595-87511175
- ADD:1588 Shuyou Road, Taiwanese Investment Zone, Quanzhou City, Fujian Province
FOLLOW US
Copyright © 2020 Lidong Precision Machinery 闽ICP备20015797号-1 Powered by www.300.cn